Bmw - Serie 1 - 118d 3p. Msport |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 14.500 € |
Año: | 02 - 2014 |
Motor: | Diésel -1995cc | Potencia: | 143cv 106kW |
Km: | 153.880 | Tipología: | - |
Color: | Azul | Cambio: | Manual |
Bmw - Serie 2 - 216d Active Tourer |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 17.500 € |
Año: | 03 - 2018 |
Motor: | Diésel -1496cc | Potencia: | 116cv 86kW |
Km: | 139.272 | Tipología: | Monovolumen |
Color: | Negro | Cambio: | Manual |
Bmw - Serie 3 - 320d Berlina |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 11.900 € |
Año: | 10 - 2011 |
Motor: | Diésel -1995cc | Potencia: | 184cv 136kW |
Km: | 256.100 | Tipología: | Turismo |
Color: | Gris | Cambio: | Manual |
Bmw - Serie 3 Coupé - 320d Msport |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 11.200 € |
Año: | 10 - 2008 |
Motor: | Diésel -1995cc | Potencia: | 177cv 131kW |
Km: | 235.423 | Tipología: | - |
Color: | Gris | Cambio: | Manual |
Bmw - Serie 4 Gran Coupé - 420d Gran Coupé Advantage |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 22.500 € |
Año: | 11 - 2015 |
Motor: | Diésel -1995cc | Potencia: | 190cv 140kW |
Km: | 105.016 | Tipología: | Sedan |
Color: | Azul | Cambio: | Manual |
6 / 6 vehículos